<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="en-US">
	<title>doman(N)i</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php" />
	<modified>2009-11-27T03:50:04Z</modified>
	<author>
		<name>Giovanni</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2009, Giovanni</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>I fucili caldi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080429-162550" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Politica/?id=1.0.2117993491" target="_blank" >Bossi dichiara di avere a disposizione trecentomila uomini per lo scontro con la sinistra, ognuno con un fucile caldo, perciò pronto a sparare.</a><br /><br />Qualcuno dovrebbe superare l&#039;imbarazzo e trovare il coraggio di consigliare al senatur il posto ideale per conservare le armi al calduccio e a portata di mano fino alla fine della legislatura. Naturalmente facendo attenzione alle poltrone del parlamento, è chiaro...<br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080429-162550</id>
		<issued>2008-04-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Diamo i numeri...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080415-234447" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[...naturalmente, quelli che chiudono e caratterizzano queste <strike>disastrose</strike> elezioni.<br /><br />IL Pdl ha vinto, con un discreto margine rispetto al Pd coalizzato con l&#039;IdV di Di Pietro; ecco i <i>numeri</i> promessi nel titolo del messaggio, ovvero i risultati completi di tutti i partiti presentatisi alle elezioni:<br /><br /><i>Camera</i><br /><blockquote><i>Coalizione di Centro-Destra (PDL-LN-MPA), Candidato SILVIO BERLUSCONI</i><br /><b>Popolo delle Libertà:</b>  37,388 %<br /><b>Lega Nord:</b>  8,297 %  	<br /><b>Movimento per le autonomie:</b>  1,126 % <br /> <br /><i>Coalizione di Centro-Sinistra (PD-IDV), Candidato WALTER VELTRONI</i><br /><b>Partito Democratico:</b> 33,174 %  	<br /><b>Italia dei Valori:</b> 4,371 %<br /><br /><i>Altri Partiti</i><br /><b>Unione di Centro:</b> 5,624 %<br /><b>La Sinistra L&#039;arcobaleno:</b> 3,084 %<br /><b>La Destra:</b> 2,428 %<br /><b>Partito Socialista:</b> 0,975 %  	<br /><b>Partito Comunista dei Lavoratori:</b> 0,571 %<br /><b>Sinistra Critica:</b> 0,459 %  	<br /><b>SVP:</b> 0,405 % <br /><b>Aborto? No grazie:</b> 0,371 %<br /><b>Per il bene comune:</b> 0,327 %<br /><b>Forza Nuova:</b> 0,298 %<br /><b>Partito Liberale Italiano:</b> 0,284 %<br /><b>Unione democratica dei consumatori:</b> 0,250 %<br /><b>Lista dei Grilli parlanti:</b> 0,183 %<br /><b>Liga Veneta Repubblica:</b> 0,086 %  	<br /><b>Die Freiheitlichen:</b> 0,077 %<br /><b>M.E.D.A.:</b> 0,045 %<br /><b>Partito Sardo d&#039;Azione:</b> 0,040 %  	<br /><b>Lega per l&#039;autonomia:</b> 0,038 %  	<br /><b>Unione Fur SudTirol:</b> 0,035 %<br /><b>Sardigna Natzione:</b> 0,019 %  	<br /><b>Lega Sud:</b> 0,011 %  	<br /><b>L&#039;intesa veneta:</b> 0,006 %  	<br /><b>Partito di Alternativa Comunista:</b> 0,005 %<br /><b>Il loto:</b> 0,004 %  	<br /><b>Movimento PPA:</b>  0,002 % </blockquote> 	<br /><br /><i>Senato</i><br /><blockquote><i>Coalizione di Centro-Destra (PDL-LN-MPA), Candidato SILVIO BERLUSCONI</i><br /><b>Popolo delle Libertà:</b> 38,174 %<br /><b>Lega Nord:</b> 8,062 %  	<br /><b>Movimento per le autonomie:</b> 1,083 %<br /><br /><i>Coalizione di Centro-Sinistra (PD-IDV), Candidato WALTER VELTRONI</i><br /><b>Partito Democratico:</b> 33,695 %<br /><b>Italia dei Valori:</b> 4,315 %  	<br /><br /><i>Altri Partiti</i><br /><b>Unione di Centro:</b> 5,694 %  	<br /><b>La Sinistra L&#039;arcobaleno:</b> 3,213 %<br /><b>La Destra:</b> 2,096 %  	<br /><b>Partito Socialista:</b> 0,867 %  	<br /><b>Partito Comunista dei Lavoratori:</b> 0,550 %<br /><b>Sinistra Critica:</b> 0,416 %  	<br /><b>Per il bene comune:</b> 0,323 %  	<br /><b>Partito Liberale Italiano:</b> 0,307 %<br /><b>Forza Nuova:</b> 0,261 %  	<br /><b>Unione democratica dei consumatori:</b> 0,237 %  	<br /><b>Lista dei Grilli parlanti:</b> 0,150 %<br /><b>Liga Veneta Repubblica:</b> 0,145 %  	<br /><b>Lega per l&#039;Autonomia:</b> 0,139 %  	<br /><b>M.E.D.A.:</b> 0,061 %  	<br /><b>Partito Sardo d&#039;Azione:</b> 0,046 %  	<br /><b>Popolari uniti:</b> 0,037 %  	<br /><b>Partito Comunista M-L:</b> 0,024 %  	<br /><b>Lega Sud:</b> 0,021 %  	<br /><b>Sardigna Natzione:</b> 0,021 %  	<br /><b>Fronte indipendentista lombardo:</b> 0,016 %  	<br /><b>L&#039;intesa veneta:</b> 0,013 %  	<br /><b>Partito del Sud:</b> 0,011 %<br /><b>Sud Libero:</b> 0,005 %<br /><b>Movimento PPA:</b> 0,004 %</blockquote><br /><br />(Per una lista dei candidati eletti, potete fare un salto sul sito del ministero dell&#039;interno, dove sono disponibili due pagine nelle queli sono presenti i nomi dei nuovi parlamentari, alla <a href="http://politiche2008.interno.it/politiche/camera080413/Celetti.htm" target="_blank" >camera</a> ed al <a href="http://politiche2008.interno.it/politiche/senato080413/Seletti.htm" target="_blank" >senato</a>)<br /><br />---<br /><br />Qualche commento a caldo sui risultati: innanzitutto, una sensazione di scoraggiamento e frustrazione pressochè completa. Nonostante le minacce, le promesse, la voglia di andare avanti ci siamo ritrovati a riproporre al paese un uomo già premier per ben due volte, estremamente contestato ed osteggiato ma nuovamente alla ribalta.<br />Berlusconi sarà il nostro nuovo capo del governo. Con una netta maggioranza, e sorretto dalla crescente Lega Nord, il vero partito vincitore di queste elezioni, con un volume di voti pressochè raddoppiato in tutta Italia e percentuali paragonabili a quelle del PDL al Nord. Se è <a href="http://www.corriere.it/politica/08_aprile_06/bossi_schede_fucili_62ff67a8-0405-11dd-bca3-00144f486ba6.shtml" target="_blank" >questo</a> quello che il paese vuole.. mah.<br /><br />E all&#039;opposizione? <br />PD e Italia dei Valori; punto. <br />Con una legge elettorale degna del miglior &quot;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_Nazionale" target="_blank" >listone</a>&quot; di <i>nera memoria</i> (era necessario per ogni partito superare la soglia del 4% di preferenze a regione per l&#039;accesso alla camera dei deputati, e l&#039;8% per il senato), siamo riusciti a strappare via dal parlamento forze politiche quali la sinistra radicale ed il partito socialista, per la prima volta in 116 anni assente dalla sede parlamentare. Ora, se l&#039;esserci liberati degli &quot;antagonisti&quot; Bertinotti, Diliberto, Pecoraro-Scanio e compagnia bella sia un bene o meno, di certo lo si vedrà nel vivo dei lavori del parlamento. Lasciare quasi tre milioni di persone senza una rappresentanza parlamentare, però, è davvero una vergogna; queste elezioni hanno segnato l&#039;affermazione in Italia di un bipolarismo scialbo e indifferenziato, e l&#039;esclusione di un così grande numero di partiti dagli scranni del parlamento non può che far riflettere sulla situazione che va delineandosi per il nostro paese. Staremo a vedere... <br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080415-234447</id>
		<issued>2008-04-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Elezioni!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080414-011249" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/u_elettorale.jpg" width="196" height="194" border="0" alt="" id="img_float_left" />E dopo tante attese, centinaia di appelli in tutta Italia, una breve ma fin troppo densa campagna elettorale, ecco finalmente arrivato il giorno delle elezioni (in realtà era ieri, 13 Aprile, ma sto scrivendo solo adesso, all&#039;una di notte.. fa lo stesso :P)!<br /><br />Quest&#039;anno per la prima volta, da buon neo-maggiorenne, ho potuto esercitare anche io il <i>diritto-dovere</i> di voto alle politiche; a chi sia andata la mia preferenza magari potreste scoprirlo da <a href="http://lesselastic.voisietequi.it/risultato_utente/a0623681.html" target="_blank" >qui</a> ;)<br /><br />A quanto pare l&#039;affluenza alle urne è in calo rispetto alle scorse elezioni; niente di nuovo, considerando il triste siparietto a cui piuttosto spesso ci siamo trovati ad assistere in questa &quot;corsa ai voti&quot;, specie nell&#039;ultimo periodo prima del silenzio elettorale. Fortunatamente però i dati sembrano abbastanza confortanti, e sembra non faranno gongolare più di tanto i paladini dell&#039;astensionismo (avevo già <a href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080328-003724" >affrontato il tema</a> qualche settimana fa)<br /><br />Per il momento, fino alla diffusione dei risultati, quello che si può fare è aspettare il completamento dello spoglio con le dita incrociate... quindi concludo qui questo messaggio, e mi auguro di tornare a scrivere di nuovo portando buone notizie!<br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080414-011249</id>
		<issued>2008-04-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Se vinceranno le elezioni...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080409-005459" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<blockquote>«I libri di storia, ancora oggi condizionati dalla retorica della resistenza, saranno revisionati, se dovessimo vincere le elezioni. Questo è un tema del quale ci occuperemo con particolare attenzione»</blockquote> <br /><br /><img src="images/dellutricorriere.jpg" width="140" height="180" border="0" alt="" id="img_float_right" /><blockquote>«Moggi è una persona simpaticissima e sono convinto che le presunte manovre che gli vengono attribuite non siano vere. Le accuse sono nate dal suo grande successo. <i>Moggi aveva organizzato bene le cose e così sarebbe stato ancora per molti altri anni.</i> Il successo non è risparmiato nè perdonato a nessuno, neanche a Moggi».</blockquote><br /><br />Serve aggiungere altro alle dichiarazioni rilasciate da una <a href="http://www.narcomafie.it/articoli_2005/dos_09_2005.htm" target="_blank" >persona del genere</a>?<br /><br /><center><a href="javascript:openpopup('images/dellutri.gif',400,345,false);"><img src="images/dellutri.gif" width="400" height="345" border="0" alt="" /></a></center><br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080409-005459</id>
		<issued>2008-04-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Technorati</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080407-233700" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Su <a href="http://www.technorati.com" target="_blank" >Technorati</a> da oggi ci sono anche io ;)<br /><br /><a href="http://technorati.com/people/technorati/Domanni" rel="me">Profilo Technorati</a><br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080407-233700</id>
		<issued>2008-04-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Preiscrizione all&#039;università</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080402-231740" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/iscrizione.jpg" width="144" height="159" border="0" alt="" id="img_float_left" />Frequento l&#039;ultimo anno di scuole superiori, quindi ultimamente mi sto interessando di orientamento e mondo universitario in genere, visto che dopo la maturità finalmente potrò iscrivermi a qualche corso di laurea!<br /><br />Oggi, girando senza mete precise sulla rete, sono finito sul sito del Sole24Ore, e ho trovato un <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/03/preiscrizioni-universita.shtml" target="_blank" >articolo interessante</a> a proposito delle <b>preiscrizioni</b>. <br />In pratica, a scopo orientativo, i maturandi (quest&#039;anno 450mila, bel numero :P) possono, tramite il sito del <a href="http://universo.miur.it/" target="_blank" >Ministero per l&#039;università e la ricerca</a>, compilare un <a href="http://universo.miur.it/compila.html" target="_blank" >modulo</a> nel quale  dopo aver indicato i propri dati anagrafici (mi raccomando, esatti!) si possono esprimere particolari preferenze a proposito della specifica università alla quale si pensa di iscriversi (ci sono anche Accademie di Belle arti, scuole per mediatori linguistici, istituti privati ecc.) magari specificando anche quale sarà l&#039;eventuale corso di laurea da frequentare. Naturalmente il modulo compilato non è assolutamente vincolante, non costituisce un&#039;iscrizione vera e propria e non limita assolutamente le scelte di uno studente, anche se questo cambia idea all&#039;ultimo minuto!<br /><br />A cosa serve un&#039;operazione del genere? Bè, innanzitutto lasciando un recapito email nel modulo, è possibile ricevere materiale di orientamente mirato a proposito del percorso universitario che si intende seguire; d&#039;altra parte, questi moduli possono servire alle università per la realizzazione di statistiche da consultare in previsione del nuovo anno accademico...<br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080402-231740</id>
		<issued>2008-04-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sony Bmg accusata di pirateria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080401-184117" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[In una giornata <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/1_aprile" target="_blank" >come questa</a> un titolo del genere potrebbe essere seguito da un bel &quot;<b>pesce d&#039;aprile</b>&quot;! ...in realtà non c&#039;è <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=4291&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=News" target="_blank" >nessuno scherzo</a>... <br /><br />Chissà se anche la Sony <a href="http://punto-informatico.it/2240176/PI/News/USA--la-pirateria-digitale-finanzia-il-terrorismo/p.aspx" target="_blank" >finanzia il terrorismo</a>? :P<br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080401-184117</id>
		<issued>2008-04-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Il politometro</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080329-152041" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ho provato il gioco (una sorta di test) del &quot;<a href="http://temi.repubblica.it/elezioni2008-homepage/2008/03/26/il-politometro/" target="_blank" >politometro</a>&quot; sul portale di repubblica: ecco i miei risultati! (Il mio <i>avatar</i> è la spugnetta con la cravatta :P)<br /><br /><object width="505" height="478"><param name="movie" value="http://www.kataweb.it/utility/politometro/mio_politometro.swf?avatar=4&nick=GIOVANNI&ics=13&ipsilon=6"><embed src="http://www.kataweb.it/utility/politometro/mio_politometro.swf?avatar=4&nick=GIOVANNI&ics=13&ipsilon=6" type="application/x-shockwave-flash" width="505" height="478"></embed></object><br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080329-152041</id>
		<issued>2008-03-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-03-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Astensione?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080328-003724" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>No</b>, <i>grazie</i>.<br /><br />Da qualche settimana il dibattito attorno alle elezioni del 13 Aprile si va cristallizzando attorno alle due posizioni di chi ha scelto di votare, e di chi invece ha deciso di astenersi, facendo del rifiuto al voto una bandiera da diffondere e predicare.<br /><br /><img src="images/astensione.jpg" width="250" height="236" border="0" alt="" id="img_float_right" /> Bè, in questi giorni mi sono chiesto: ma <b>non votare</b> serve a qualcosa? <br />La risposta che mi sono dato è: no. Perchè? Perchè la legge elettorale in vigore in Italia non prevede un quorum per le elezioni amministrative (anche se ho scoperto cercando su internet che negli USA <a href="http://nessuncandidato.blog.kataweb.it/nessuncandidato/2008/03/11/lastensione-e-democratica/" target="_blank" >il rifiuto dei candidati è addirittura previsto e legittimato!</a>), quindi il non voto non è niente altro che un rifiuto arido del proprio diritto-dovere di voto, senza conseguenze: se votasse anche una sola persona, quel voto sarebbe valido, e legittimerebbe l&#039;operato di un parlamento.<br />Magari con un&#039;astensione di massa si potrebbe mandare un messaggio alla classe politica, un segnale di rottura tra il popolo ed i suoi governanti, un conato di disapprovazione ma... siamo sicuri che non cada nel vuoto? Davvero si può credere che un atteggiamento astensionistico, un pizzico nichilista, possa avere un qualche effetto benefico sull&#039;andazzo oggettivamente negativo del nostro paese?<br /><br />E&#039; assurdo illudersi di trainare verso un futuro migliore un paese, una massa, attraverso le giornate del vaffanculo e lo strappo senza &quot;sè&quot; e senza &quot;ma&quot; con la classe politica trincerandosi dietro la solita, stanca espressione del &quot;piove, governo ladro&quot; o &quot;tutti i politici rubano&quot; e roba del genere. I problemi ci sono, è inutile negarlo, il marcio della classe politica italiana è un male presente praticamente dalla nascita del Regno d&#039;Italia.<br />Però, diavolo, finiamola di sigillarci nel bozzolo dell&#039;individualismo, dell&#039;autocommiserazione, dello &quot;scetticismo disimpegnato&quot; di chi non vuole nemmeno provare a mettersi in gioco, indica col dito il &quot;male&quot;, il &quot;negativo&quot; e si limita a quello; basta con l&#039;apoteosi orgogliosa del qualunquismo, delle soluzioni a portata di mano delle utopie irrealizzabili delle rivoluzioni e dei radicalismi, retaggi di un idealismo troppo poco realista.<br /><br />Biosogna prendere atto che l&#039;unico mezzo che abbiamo per cambiare le cose è <b>scegliere</b> chi portare in parlamento; questa è la nostra democrazia rappresentativa (d&#039;accordo, la legge elettorale che c&#039;è fa schifo. Ma solo un altro esecutivo la può cambiare, nel frattempo non c&#039;è molto altro da fare, basta con le lagne: lasciano il tempo che trovano). Di solito chi non vota lo fa perchè &quot;non si riconosce&quot; in nessun partito, in nessun simbolo, in nessun candidato, in nessun programma elettorale - ma davvero è possibile che tra <a href="http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0854_elezioni_contrassegni_2008.pdf" target="_blank" >177 simboli presentati</a> non ce ne sia nessuno che meriti un nostro voto? Possibile che <i>siano tutti uguali</i>? Mah<br /><br />Mi dispiace anche <a href="http://windofchange.ilcannocchiale.it/post/1843193.html" target="_blank" >contraddire</a> l&#039;opinione diffusa di non votare i partitini; perchè mai li si dovrebbe evitare? Per reggere il gioco manicheistico dei due grandi, Berlusconi e Veltroni? <br />Tutti i voti sono utili, specie se chi va a votare lo fa conscio di scegliere una lista che possa portare all&#039;attenzione dello stato italiano temi, proposte ed iniziative che più sente vicine.<br />E se i partitini concorrono alle elezioni solo per ottenere l&#039;1% ed i rimborsi elettorali conseguenti, buon pro li faccia; chi non ha denaro personale da investire in politica, nè interessi forti che ne finanzino le iniziative, difficilmente potrà vedere garantita la propria attività in democrazia senza questo denaro (poi sul fatto che mettere da parte 425 milioni di euro di rimborsi ai partiti quando il preventivo di spesa è di 80 milioni, si può anche discutere. Ma qui siamo davanti ad uno spreco bello e buono...).<br /><br />Che altro dire? Spero, buon voto!<br /><br /><i>Giovanni</i><br /><br /><i>PS: una piccola nota per la quale non voglio spendere molte parole: parlando di astensione è inevitabile citare la fantomatica &quot;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Antipolitica" target="_blank" >antipolitica</a>&quot; (altro termine da prendere con le pinze, inventato da giornalisti rapaci ed abusato dai politici stessi), spesso difatti discutendo con chi si rifiuta di andare a votare ci si ritrova a discutere delle <a href="http://www.beppegrillo.it/2008/03/fuori_tutti.html" target="_blank" >tristi</a> <a href="http://www.beppegrillo.it/2008/03/comunicato_poli_2.html" target="_blank" >esternazioni</a> del <a href="http://www.beppegrillo.it" target="_blank" >cialtrone genovese</a>; ora, evito di scendere in lungaggini a proposito del grilletto parlante, ma ci tenevo ad inserire lo stesso queste righe nel post per linkare la mia personale (spero interessante) raccolta di articoli a questo proposito sul mio account <a href="http://del.icio.us/Sentin3l_it/Grillo" target="_blank" >del.icio.us</a> - magari potrebbero sembrare troppo schierati, ma a mio parere danno una discreta panoramica del personaggio Grillo</i>. ]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080328-003724</id>
		<issued>2008-03-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-03-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Buona Pasqua!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080323-100153" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center><a href="javascript:openpopup('images/auguri_pasqua.jpg',400,440,false);"><img src="images/auguri_pasqua.jpg" width="400" height="440" border="0" alt="" /></a></center><br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080323-100153</id>
		<issued>2008-03-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-03-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Boicotta Pechino 2008!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080319-192558" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Il mondo non può rimanere impassibile ed immobile di fronte <a href="http://www.corriere.it/esteri/08_marzo_17/tibet_morti_parlamento_esilio_c52c1888-f3ff-11dc-827d-0003ba99c667.shtml" target="_blank" >alla violenza del regime totalitario cinese nei confronti delle legittime richieste del popolo tibetano</a>.<br />Non si può girare la testa e fare finta di niente quando, dati alla mano, la Cina è il paese che più di ogni altro <a href="http://www.peacereporter.org/dettaglio_articolo.php?idart=10455" target="_blank" >supporta il regime sudanese</a> ed il <a href="http://www.peacereporter.org/dettaglio_articolo.php?idart=10304" target="_blank" >regime militare birmano</a> con denaro ed armi, acuendo le spirali di violenza e repressione da anni presenti in questi due paesi.<br /><br />Perchè permettere che si ripeta la situazione del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/XI_Olimpiade" target="_blank" >1936, in Germania</a>, quando il regime nazista, sporco del sangue della violenza brutale e cieca di quegli anni, ebbe l&#039;<i>onore</i> ed il <i>privilegio</i> di ospitare un evento che da millenni è sinonimo di <b>pace e fratellanza</b>?<br /><br />Questo blog aderisce all&#039;iniziativa lanciata da <a href="http://www.rsf.org" target="_blank" >Reporters sans frontières</a> per il boicottaggio delle olimpiadi di Pechino 2008.<br /><br /><center><a href="http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=174" target="_blank" ><img src="images/stopbejing2008.gif" width="250" height="250" border="0" alt="" /></a></center><br /><br /><b><a href="http://www.rsf.org/article.php3?id_article=2293" target="_blank" >Aderisci adesso alla petizione lanciata da RSF per impedire lo svolgimento dei Giochi Olimpici a Pechino!</a></b><br /><br /><i>Giovanni</i><br /><br />PS: Segnalo anche un sito che si sta occupando di un&#039;iniziativa per blogger a proposito del boicottaggio delle olimpiadi di Pechino - <a href="http://turnoffpechino2008.splinder.com/" target="_blank" >Turn Off Pechino 2008</a>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080319-192558</id>
		<issued>2008-03-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-03-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>C&#039;è chi dice &quot;NO!&quot; alla mafia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080316-221719" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Torno a scrivere sul blog, dopo qualche giorno di assenza: ho passato praticamente l&#039;intera settimana scorsa tra Praga e Cracovia, in una fantastica gita del quinto anno!<br /><br />Nonostante tutto però sono riuscito a prendere parte alla manifestazione di ieri a Bari, organizzata da <a href="http://www.libera.it" target="_blank" >Libera</a> in occasione della <i>Giornata del ricordo delle vittime di mafia</i>.<br /><br />L&#039;evento è stato stupendo: il corteo è partito da Punta Perotti ed è finito nei pressi del comune, dove è stato allestito un palco su cui sono intervenuti  nomi noti della politica (purtroppo, il solito siparietto da clima elettorale; nonostante tutto però alcuni interventi, tra cui quello di Vendola - presidente della regione Puglia -, sono riusciti ad essere più profondi del solito discorso di circostanza che di solito i politici tirano fuori in queste occasioni), oltre naturalmente a Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, da sempre impegnato a favore dela legalità nella lotta contro tutte le mafie.<br /><br />I colori e i rumori dei partecipanti hanno lasciato credo un&#039;impressione stupenda in chi abbia assistito alla manifestazione; al posto degli slogan che di solito scandiscono questo genere di cortei poi gli altoparlanti hanno scandito i nomi delle vittime di mafia fino ad oggi (più di settecento persone), nella commozione generale.<br />Le storie e le testimonianze che i parenti delle vittime di mafia intervenuti hanno portato alla manifestazione sono state toccanti, credo stimolanti, e dopo un messaggio del genere dubito che si possa ancora girare lo sguardo davanti a quello che accade nel nostro paese, alla illegalità costante e onnipresente da sradicare, anche nella quotidianità.<br /><br />Citando don Ciotti:<br /><blockquote>Basta!le parole sono stanche. Contro le mafie serve l&#039;agire concreto a partire dalle istituzioni e dal mondo politico. Ma il cambiamento- ha proseguito  Luigi Ciotti -  ha bisogno di tutti, di noi. Dobbiamo prendere coscienza  che c&#039;e&#039; bisogno delle nostre scelte, del nostro fare concreto, del nostro impegno, del nostro coraggio, della nostra voglia di metterci in gioco, delle denunce che nella quotidianita&#039; fanno la loro parte</blockquote><br /><br />Qualche notizia in più a proposito del corteo la potete trovare su <a href="http://www.barilive.it/news/news.aspx?idnews=8752" target="_blank" >BariLive</a> o sul sito della <a href="http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallapuglia_NOTIZIA_01.asp?IDCategoria=1&amp;IDNotizia=197080" target="_blank" >Gazzetta del mezzogiorno</a>. Da seguire è anche il blog di <a href="http://www.flare.ilcannocchiale.it/" target="_blank" >FLARE (Freedom, Legality And Rights in Europe)</a>, un programma europeo che si occupa di promozione della giustizia sociale e della legalità, a cui aderisce anche Libera.<br /><br />Personalmente, ho preso parte al corteo insieme al gruppo di partecipanti legato all&#039;evento <a href="http://www.terradelfuoco.org/treno/" target="_blank" >Treno della memoria 2008</a> organizzato da <a href="http://www.terradelfuoco.org" target="_blank" >Terra del Fuoco</a> (insieme alle varie regioni coinvolte nell&#039;iniziativa): eravamo riconoscibili perchè abbiamo indossato tutti magliette rosse distribuite dall&#039;associazione, e nel corteo abbiamo camminato nei pressi dei gonfaloni dei comuni, divisi per scuole (ognuna col proprio striscione).<br /><br />A proposito di Treno della memoria 2008 volevo aggiungere con un pizzico di orgoglio (=P) un appunto:  i ragazzi di <a href="http://www.cassanolive.it" target="_blank" >CassanoLive</a> hanno messo online una videointervista realizzata con i ragazzi della <a href="http://www.liceocassano.it" target="_blank" >mia scuola</a> (compreso il sottoscritto!) che a Febbraio sono stati a Cracovia (sempre nell&#039;ambito dell&#039;iniziativa del &quot;treno&quot;), per visitare i campi di sterminio nazisti di Auschwitz e Auschwitz-Birkenau: <b><a href="http://www.cassanolive.it/mediacenter/gallery.aspx?m=134" target="_blank" >potete guardarlo cliccando qui!</a></b><br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080316-221719</id>
		<issued>2008-03-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-03-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dedica...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080308-005536" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Un messaggio dedicato ad una persona speciale... <img src="images/dedicaL.png" width="32" height="32" border="0" alt="" /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/dumboL.jpg',300,259,false);"><img src="images/dumboL.jpg" width="300" height="259" border="0" alt="" /></a><br /><br /><i>Giovanni</i>]]></content>
		<id>http://domanni.altervista.org/index.php?entry=entry080308-005536</id>
		<issued>2008-03-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-03-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Il lavoro che uccide</title>
